OKC NTR/SOL – Stacionární ohřívač s jedním spirálovým výměníkem určen pro ohřev TUV pomocí solárního systému.
OKC NTRR/SOL – Stacionární ohřívač se dvěma spirálovými výměníky pro ohřev TUV pomocí solárního systému (spodní výměník).
Dohřev lze provádět v horním výměníku např. kotlem nebo elektrickým tělesem TJ 6/4“.
Družstevní závody Dražice jsou největším výrobcem ohřívačů vody v České republice, známým po celé Evropě. Vyváží své výrobky téměř do dvaceti zemí celého světa.
Ohřívače vody značky Dražice jsou českými zákazníky velmi žádané, o čemž svědčí i dominantní podíl na trhu s více než 50 %.
1. Technologie
Mimo špičkového zpracování, kvalitních materiálů použitých při výrobě a náročné kontrole během procesu je jednou z hlavních výhod našich ohřívačů vody jedinečný systém topných těles.
2. Smaltovaná ocelová nádoba
Ocelová nádoba ohřívače ze speciálního silného plechu odolává tlakovým rázům. Je opatřena kvalitním bezniklovým smaltem, což v kombinaci s hořčíkovou anodovou ochranou zaručuje dlouhou životnost ohřívačů vody Dražice. Čistící otvory umožňují přístup do vnitřku nádoby na odstranění usazenin a vodního kamene a tak šetří náklady na provoz.
3. Hořčíková anoda
Magnesiová anoda jako dodatečná ochrana proti korozi také prodlužuje životnost nádoby a tím dále zvyšuje vysokou užitnou hodnotu, kterou dostáváte s koupí ohřívače vody DZ Dražice.
4. Polyuretanová izolace
Kvalitní polyuretanová izolace o tloušťce minimálně 50 mm zajišťuje nízké tepelné ztráty a nízké provozní náklady.
Ve spolupráci s DZD Dražice zabezpečujeme bezplatný záruční i pozáruční servis po celém území České a Slovenské republiky a garantujeme spolehlivý a bezstarostný provoz po celou dobu životnosti ohřívačů vody.
Typ | OKC 400 NTR/SOL | OKC 400 NTRR/SOL | OKC 500 NTR/SOL | OKC 500 NTRR/SOL |
---|---|---|---|---|
Objem zásobníku (bez anody a výměníku, atd.) [l] | 395 | 395 | 467 | 1467 |
Objem zásobníku [l] | 378 | 369 | 449 | 436 |
Průměr [mm] | 680 | 650 | 700 | 700 |
Hmotnost [kg] | 119 | 137 | 135 | 160 |
Výška [mm] | 1919 | 1919 | 1892 | 1892 |
Provozní tlak TUV [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Provozní tlak topné vody [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max.teplota topné teploty [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max.teplota TUV [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
Výhřevná plocha horního výměníku [m2] | - | 1 | - | 1,4 |
Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 2 | 2 | 2 | 2 |
Výkon spodního výměníku při tep.spádu 80/60°C [kW] | 58 | 58 | 59 | 59 |
Výkon horního výměníku při tep.spádu 80/60°C [kW] | - | 26 | - | 37 |
Trvalý výkon TUV* spodního výměníku při tep.spádu 80/60°C [l/h] | 1423 | 1423 | 1448 | 1448 |
Trvalý výkon TUV* horního výměníku při tep.spádu 80/60°C [l/h] | - | 638 | - | 908 |
Výkon spodního výměníku při tep.spádu 60/50°C [kW] | 25 | 25 | 26 | 26 |
Výkon horního výměníku při tep.spádu 60/50°C [kW] | - | 12 | - | 18 |
Trvalý výkon TUV* spodního výměníku při tep.spádu 60/50°C [l/h] | 767 | 767 | 797 | 797 |
Trvalý výkon TUV* horního výměníku při tep.spádu 60/50°C [l/h] | - | 368 | - | 552 |
Doba ohřevu TUV * spodním výměníkem při tep.spádu 80/60°C [min] | 23 | 22 | 27 | 26 |
Doba ohřevu TUV * horním výměníkem** při tep.spádu 80/60°C [min] | - | 22 | - | 17 |
Doba ohřevu TUV * spodním výměníkem při tep.spádu 60/50°C [min] | 47 | 41 | 48 | 47 |
Doba ohřevu TUV * horním výměníkem** při tep.spádu 60/50°C [min] | - | 38 | - | 27 |
Tepelné ztráty [kWh/24h] | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Volitelné příslušenství – Elektrická topná vložka s termostatem