Prioritní osa 3 : Efektivní energie
Oblast podpory 3.1 : Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program : EKO – ENERGIE
Územní specifikace : Česká republika mimo území hl. m. Prahy
Forma a výše podpory :
1.Dotace (podpora poskytována formou dotace)
region NUTS II | malý podnik | střední podnik | velký podnik |
---|---|---|---|
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod | 60 % | 50 % | 40 % |
Jihozápad 1.1.2007 - 31.12.2010 |
56 % | 46 % | 36 % |
Jihozápad 1.1.2011 - 31.12.2013 |
50 % | 40 % | 30 % |
Výše podpory bude dále specifikována Správcem programu v jednotlivých výzvách. |
Typy žadatelů :
Podnikatelské subjekty - malé, střední i velké podniky, jak jsou definovány v příloze I. Nařízení (ES) č. 70/2001
Podporované aktivity:
1. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie
2. Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:
Způsobilými výdaji projektu jsou:
INVESTIČNÍ | 1. | Nákup pozemků | Nákup pozemků nepřevýší 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. |
---|---|---|---|
2. | Úpravy pozemků | ||
3. | Inženýrské sítě a komunikace | ||
4. | Projektová dokumentace stavby | ||
5. | Inženýrská činnost ve výstavbě | Činnost autorizovaných fyzických osob dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 61/1988 Sb. zákona č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. | |
6. | Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb | Pořizovací cena technického zhodnocení budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace. Rekonstrukcí se pro účely tohoto programu/výzvy rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se pro účely tohoto programu rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. | |
7. | Novostavby | ||
8. | Nákup staveb | Pořízení stavby max. 10% způsobilých výdajů projektu. | |
9. | Hardware a sítě | K pořizovaným strojům a zařízením (nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce - posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců) | |
10. | Stroje a zařízení včetně řídícího software | které nebyly předmětem odpisu | |
NEINVESTIČNÍ | 11. | Software a data | |
12. | Publicita projektu |
Neznatelné náklady :
Odvětvové vymezení:
Nebudou podporovány projekty žadatelů, jejichž převažující činnost spadá do oborů :
Harmonogram pro získání dotace
Harmonogram pro získání dotace – schéma
Rating