1. vnitřním nerezovém výměníku – typ NADO v6
2. vnitřní nádobě – typ NADO v7.
Akumulační nádrže NADO v6 jsou speciálně vyvinuté nádrže s vnořeným nerezovým výměníkem pro přípravu teplé užitkové vody v otopných systémech a s ocelovým spirálovým výměníkem pro připojení solárních kolektorů.
Typ | NADO 300/20 v6 | NADO 500/25 v6 | NADO 750/35 v6 | NADO 1000/45 v6 |
---|---|---|---|---|
Objem [l] | 300 | 500 | 750 | 1 000 |
Objem zásobníku TUV [l] | 20 | 25 | 35 | 45 |
Plocha výměníku TUV [m2] | 4,5 | 6,25 | 8,5 | 10 |
Plocha výměníku pro solar [m2] | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 3,3 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximální tlak nerezového výměníku [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální teplota topné vody v nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximální teplota topné vody ve výměníku [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximální teplota užitkové vody ve vnitřní nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximální výkon el. topného tělesa řady TJ 6/4" [kW] s prodlouženou chladící částí | 2x4,5 | 2x6 | 2x6 | 2x6 |
Hmotnost [kg] | 100 | 145 | 176 | 208 |
Akumulační nádrže NADO v7 jsou speciálně vyvinuté nádrže s vnořeným ocelovým smaltovaným zásobníkem pro přípravu teplé užitkové vody v otopných systémech a s ocelovým spirálovým výměníkem pro připojení solárních kolektorů.
Typ | NADO 500/200 v7 | NADO 750/200 v7 | NADO 1000/200 v7 |
---|---|---|---|
Objem [l] | 500 | 750 | 1 000 |
Objem zásobníku TUV [l] | 200 | 200 | 200 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Maximální tlak vnitřní nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Plocha výměníku pro solar [m2] | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
Maximální teplota topné vody v nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximální teplota topné vody ve výměníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Maximální teplota užitkové vody ve vnitřní nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximální výkon el. topného tělesa řady TJ 6/4" [kW] s prodlouženou chladící částí | - | 2x6 | 2x6 |
Hmotnost [kg] | 166 | 214 | 228 |
Družstevní závody Dražice jsou největším výrobcem akumulačních nádrží v České republice, známým po celé Evropě. Vyváží své výrobky téměř do dvaceti zemí celého světa.
Akumulační nádoby značky Dražice jsou českými zákazníky velmi žádané, o čemž svědčí i dominantní podíl na trhu s více než 50 %.
Ve spolupráci s DZD Dražice zabezpečujeme bezplatný záruční i pozáruční servis po celém území České a Slovenské republiky a garantujeme spolehlivý a bezstarostný provoz po celou dobu životnosti ohřívačů vody.
Záruční lhůta na výrobek se poskytuje ode dne montáže konečnému zákazníkovi v délce: