Typy a ceny kolektorů:
VV8 – A (hliníkový rám, bez reflektoru) | 13 220,- Kč bez DPH |
---|---|
VV8 – A/NR (hliníkový rám, nerezový reflektor) | 18 450,- Kč bez DPH |
VV8 – A – F (hliníkový rám, bez reflektoru, s fotovoltaickým panelem) | 15 980,- Kč bez DPH |
VV8 – A/NR – F (hliníkový rám, nerezový reflektor, s fotovolt. panel.) | 20 810,- Kč bez DPH |
Solární systémy složené z vakuových kolektorů řady VV8 jsou absolutně nezávislé na elektrické síti. Elektrický proud je čerpadlu dodáván prostřednictvím integrovaného fotovoltaického článku v kolektoru.
Technická data:
Délka | 1960 | mm |
---|---|---|
Šířka vč. vývodů | 905 | mm |
Výška | 138 | mm |
Účinná absorpční plocha (360o) | 2,04 | m2/td> |
Hmotnost | 44 | kg |
Rám | Al slitina | |
Reflexní plocha | bez / nerez | |
Celkový objem náplně | 1,45 | l |
Připojovací rozměr | Cu18 | |
Vakuová trubice | ||
- délka | 1500 | mm |
- průměr (vnější) | 58 | mm |
- počet | 8 | ks |
- tvrzené borosilikátové sklo | ||
- selektivní absorpční vrstva pohlcující solární záření | ||
- dvě zatavené trubice v sobě – izolace: vakuum | ||
Klidová max. teplota | 280 | oC |
Max. pracovní tlak | 6 | bar |
Zkušební tlak | 10 | bar |
Absorptivita | 93 +- 1% | |
Emisivita | 6 +- 1% | |
Doporučený pracovní průtok kapalin | 30 – 70 l/hod | |
Životnost | Nerez – min 30 let Hliník – min 20 let |
|
Záruka | 5 let | |
Fotovoltaický panel | ||
Typický špičkový výkon | 11 W | |
Napětí při proudu I=0A | 7, 6 V | |
Proud při napětí V=17,3V | 1, 4 A | |
Zkratový proud | 1, 5A | |
Délka | 122 mm | |
Šířka | 760 mm | |
Typ zapouzdření | Sklo/sklo (2 x 3 mm) | |
Kryt | Odolné vodě, sněhu | |
Hmotnost | 1, 5 kg |
Užití vakuových kolektorů VV 8
Vakuové kolektory VV 8 jsou určeny pro nucené (s čerpadlem) či samotížné solární systémy (bez čerpadla) a to především pro celoroční ohřev užitkové vody, ohřev bazénů a přitápění. Své uplatnění najdou na objektech občanské vybavenosti, činžovních domech, penziónech, průmyslových komplexů, ale především rodinných domech.