Zásobníky MEGASUN jsou vyráběny v souladu s německými standardy, za plně automatického provozu a plně vyhovují mezinárodním zdravotnickým nařízením pro zdravotnickou vodu.
Nabízíme ucelenou řadu stacionárních zásobníkových ohřívačů TUV o objemech 150, 200, 300, 420, 500, 800 a 1000 l.
Vysoká technická úroveň, moderní technologie a automatická výroba zaručuje precizní kvalitu bojlerů. Díky používaným kvalitním materiálům se zásobníky vyznačují dlouhou životností, bezproblémovým a ekonomickým provozem.
Vnitřní nádoba bojlerů je vyrobena ze silné, kvalitní oceli USD 37.2 a je chráněna smaltem, dvojitě vypalovaném při teplotě 850 ºC.
Dostatečná polyuretanová izolace 65 mm ( bez freonu) garantuje nízké tepelné ztráty.
Silná hořčíková anoda zajišťuje aktivní antikorozní ochranu (kompenzuje vlivy elektrolytické koroze) a tím také prodlužuje životnost nádoby.
Základní technická charakteristika:
| Materiál : | ocel USD 37.2 |
|---|---|
| Svary : | automaticky v prostředí neutrálního plynu |
| Čištění : | pískování |
| Vnitřní úprava : | dvojitě vypalovaný smalt při teplotě 850 ºC (150 – 500 l) žárově pozinkovaný (800 a 1000 l) |
| Vodotěsnost : | dvakrát kontrolováno, před a po smaltování resp. zinkování |
| Provozní tlak : | 10 bar |
| Teplota TUV : | +95 ºC |
| Materiál : | Polyuretan |
|---|---|
| Hustota : | 40 kg/m3 |
| Tloušťka : | 65 mm |
| Zakrytí : | Koženka |
Zásobník VS – 800 a VS – 1000 jsou dodávány bez izolace. Doporučujeme izolaci 100 mm, provedenou realizační firmou.
| Typ : | spirálovitý výměník |
|---|---|
| Materiál : | silná ocelová roura |
| Elektrická topná vložka : | 2 nebo 3 nebo 4 kW (230 V) s termostatem 6 nebo 9 kW (400 V) bez termostatu |
V - BL1 – jeden výměník detailní technické informace (PDF, 550 kB)
V - BL2 – dva výměníky (možnost připojit stávající zdroje, apod.) detailní techn. informace (PDF, 350 kB)
| Model V – BL1 (jeden výměník) | ||
|---|---|---|
| Typ | Objem l | Cena Kč bez DPH |
| V – 150 BL1 | 150 | 13 300,- |
| V – 200 BL1 | 200 | 15 700,- |
| V – 300 BL1 | 300 | 17 900,- |
| V – 420 BL1 | 420 | 24 500,- |
| V – 500 BL1 | 500 | 25 900,- |
| V – 800 BL1 | 800 | 45 000,- |
| V – 1000BL1 | 1000 | 54 900,- |
| Model V – BL2 (dva výměníky) | ||
|---|---|---|
| Typ | Objem l | Cena Kč bez DPH |
| V – 200 BL1 | 200 | 16 700,- |
| V – 300 BL1 | 300 | 20 500,- |
| V – 420 BL1 | 420 | 26 700,- |
| V – 500 BL1 | 500 | 27 600,- |
| V – 800 BL1 | 800 | 48 000,- |
| V – 1000BL1 | 1000 | 54 000,- |
Volitelné příslušenství na přání – Elektrická topná vložka s termostatem