Typy a ceny kolektorů:
| VM12 – A (hliníkový rám, bez reflektoru) | 14 520,- Kč bez DPH |
|---|---|
| VM 12 – A/NR (hliníkový rám, nerezový reflektor) | 19 990,- Kč bez DPH |
Technická data:
| Délka | 1620 | mm |
|---|---|---|
| Šířka vč. vývodů | 1220 | mm |
| Výška | 130 | mm |
| Účinná absorpční plocha (360o) | 2,04 | m2 |
| Hmotnost | 43 | kg |
| Rám | Al slitina | |
| Reflexní plocha | bez / nerez | |
| Celkový objem náplně | 1,8 | l |
| Připojovací rozměr | Cu18 | |
| Vakuová trubice | ||
| - délka | 1500 | mm |
| - průměr (vnější) | 47 | mm |
| - počet | 12 | ks |
| - tvrzené borosilikátové sklo | ||
| - selektivní absorpční vrstva pohlcující sluneční záření | ||
| - dvě zatavené trubice v sobě – izolace: vakuum | ||
| Klidová max. teplota | 280 | oC |
| Max. pracovní tlak | 6 | bar |
| Zkušební tlak | 10 | bar |
| Absorptivita | 93 +- 1% | |
| Emisivita | 6 +- 1% | |
| Doporučený pracovní průtok kapalin | 30 – 70 l/hod | |
| Životnost | Nerez – min 30 let Hliník – min 20 let |
|
| Záruka | 7 let | |
Užití vakuových kolektorů VM 12
Vakuové kolektory VM 12 jsou určeny pro nucené (s čerpadlem) či samotížné solární systémy (bez čerpadla) a to především pro celoroční ohřev užitkové vody, ohřev bazénů a přitápění. Své uplatnění najdou na objektech občanské vybavenosti, činžovních domech, penziónech, průmyslových komplexů, ale především rodinných domech.